Flight-Log LH 8400


Start

Ziel Distanz Datum Pushback Take off Datum Touch down Gate Flugzeit Aufenthalt Gesamtzeit
Frankfurt Chicago 3.760 23.11.03 07:00/06.00 07:15/06:15 23.11.03 06:08/12:08 06:15/12:15 05:53 03:00 09:00
Chicago Honolulu 3.680 23.11.03 09:15/15:15 09:30/15:30 23.11.03 13:28/23:28 13:35/23:35 07:58 00:25 08:30
Honolulu Auckland 3.826 23.11.03 14:00/00:00 14:15/00:15 24.11.03 19:25/08:25 19:30/08:30 08:10 08:20 16:35
Auckland Melbourne 1.423 25.11.03 03:50/16:50 04:00/17:00 25.11.03 05:45/20:45 05:55/20:55 03:45 02:20 06:15
Melbourne Penang 3.579 25.11.03 08:15/23:15 08:30/23:30 25.11.03 13:00/07:00 13:05/07:05 07:30 02:40 10:15
Penang Karachi 2.239 25.11.03 15:45/09:45 16:00/10:00 25.11.03 17:45/13:45 17:55/13:55 03:45 01:50 05:45
Karachi Dubai 642 25.11.03 19:45/15:45 20:00/16:00 25.11.03 20:40/17:40 20:45/17:45 01:40 09:00 10:45
Dubai Frankfurt 2.614 26.11.03 05:45/02:45 06:00/03:00 26.11.03 09:20/08:20 09:35/08:35 05:20 --- 05:35
 

Summen

21.763             44:01 27:35 72:40

 

  

Übersicht

weiter